Stihl
Stihl MOTORSAG BATTERIDREVET MSA 70 C-B
Stihl MOTORSAG BATTERIDREVET MSA 70 C-B
      Vanlig pris
      
        2.740,00 NOK
      
    
    
        Vanlig pris
        
          
            
              
            
          
        Salgspris
      
        2.740,00 NOK
      
    
    
      Enhetspris
      
        
        
         per 
        
        
      
    
  
Frakt beregnes ved kassen.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
| Motorsag | |
|---|---|
| Motor: |  | 
| Effekt: |  | 
| Kjedehastighet |  | 
| Sverdlengde: |  | 
| Vekt: |  | 
| Vibrasjonsnivå: |  | 
| Støynivå: |  | 
| Varme i håndtak: |  | 
| Inkludert skjæreutstyr |  | 
 
 

| Stihl MOTORSAG BATTERIDREVET MSA 70 C-BFra 2.740,00 kr | 120I 12″ U/BATT&LAD MOTORSAG2.999,00 kr | HUSQVARNA 135 Mark II3.499,00 kr | HUSQVARNA 4355.449,00 kr | HUSQVARNA 445 e-serie6.990,00 kr | HUSQVARNA 540i XP uten batteri og lader9.649,00 kr | HUSQVARNA 545 Mark II11.199,00 kr | HUSQVARNA 550 XP® G Mark II8.490,00 kr | HUSQVARNA 560 XP® G11.999,00 kr | HUSQVARNA motorsag 240I 14" 3/8 M/BLI30+C807.299,00 kr | Stihl Motorsag MS 2316.350,00 kr | Stihl motorsag MS 261 C-M8.999,00 kr | Stihl Motorsag MS 500i22.950,00 kr | Stihl Motorsag MSA 300 - AP-SYSTEM9.290,00 kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorsag | |||||||||||||||
| Motor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Effekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kjedehastighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sverdlengde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vibrasjonsnivå: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Støynivå: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Varme i håndtak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Inkludert skjæreutstyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
   
   
  













