Vi tilbyr rask og pålitelig frakt til hele Norge. Bestillinger sendes normalt innen 1-2 virkedager. Se våre frakt- og leveringsbetingelser for mer informasjon.
Vi tilbyr rask og pålitelig frakt til hele Norge. Bestillinger sendes normalt innen 1-2 virkedager. Se våre frakt- og leveringsbetingelser for mer informasjon.
Vi tilbyr en enkel og fleksibel returordning. Du har 14 dagers angrerett på alle kjøp. Produkter må returneres i originalemballasje og være i samme stand som ved mottak. Se våre returvilkår for mer informasjon.
Vi tilbyr en enkel og fleksibel returordning. Du har 14 dagers angrerett på alle kjøp. Produkter må returneres i originalemballasje og være i samme stand som ved mottak. Se våre returvilkår for mer informasjon.
SKF
Lagerinnsats 40x80x21 mm SKF
Lagerinnsats 40x80x21 mm SKF
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Polyamidhus Klemring. Leveres fra vårt lager i Ski.
Spesifikasjoner
| Varenummer | 7500YET208 |
|---|---|
| Merke | SKF |
| Produktdetaljer | Ensidig forlenget innerring med klemring. Konveks ytterring med smørehull. P-tetning |
| Inkluderer | Klemlager |
| Aksellåstype | Eksentrisk krage |
| Innvendig diameter | 40 mm |
| Utvendig diameter | 80 mm. Bredde, ytterring: 21 mm. Innerring, bredde: 29,7 mm |
| Boretype | Sylindrisk. Låsekrage, utvendig diameter: 56,5 mm. Låsekragens og innerringens bredde: 43,2 mm. Utvendig diameter av innerring: 51,8 mm |
| Begrænset hastighed | 80 r/s. Grunnleggende statisk radialbelastning: 19000 N. Grunnleggende dynamisk radialbelastning: 30700 N |
| Maks. rotasjonshastighet | 4800 r/min |
| Materiale | Stål. Avstand fra kulens sentrum til smørehullet: 6,75 mm. Avstand fra kulens sentrum til enden: 32,7 mm |
| Originalnummer | YET 208 |
| Vekt | 0,5765 kg |
| Pakning | 2RS |
| Antall rader | 1 |
| Smørbar | Ja |
| Form på indre ring | Sylindrisk |
| EAN | 7316577295392 |
Del
