Cramer
82SN61 Snøfreser med 5Ah batteri og lader
82SN61 Snøfreser med 5Ah batteri og lader
      Vanlig pris
      
        44.900,00 NOK
      
    
    
        Vanlig pris
        
          
            
              
            
          
        Salgspris
      
        44.900,00 NOK
      
    
    
      Enhetspris
      
        
        
         per 
        
        
      
    
  
Frakt beregnes ved kassen.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
| Snøfreser | |
|---|---|
| Pris: | 44.900,00 kr | 
| Merke | Cramer | 
| Vekt: Maskin vekt
       | 91.4 kg | 
| Ryddebredde |  | 
| Kastelengde: |  | 
| Betjening utkast |  | 
| Motorstørrelse |  | 
| Snø per time |  | 
| Drivstofftype |  | 
| Fremdrift |  | 
| Hjul eller belter |  | 
| Elektrisk start |  | 
| Lys |  | 
| Varme i håndtak |  | 
| Auto turn |  | 
 
 
 
 

| 82SN61 Snøfreser med 5Ah batteri og lader44.900,00 kr | Cramer 82sn61 Batteridrevet34.900,00 kr | Honda 970 AET63.900,00 kr | Honda 970 AETD72.900,00 kr | Honda HSS 655 ET33.900,00 kr | Honda HSS 655 ETD38.900,00 kr | Honda HSS 760A ET59.900,00 kr | Honda HSS 760A ETD66.900,00 kr | HUSQVARNA ST 32423.499,00 kr | HUSQVARNA ST 32725.999,00 kr | SNØFRESER CLASSIC 24 / 92032819.990,00 kr | SNØFRESER COMPACT 24 AUTO-TURN / 92032924.990,00 kr | SNØFRESER COMPACT 24 RAPIDTRAK / 92033033.990,00 kr | SNØFRESER DELUXE 24 / 92132329.990,00 kr | SNØFRESER DELUXE 28 / 92132432.990,00 kr | SNØFRESER DELUXE 28 RAPIDTRAK / 92133044.990,00 kr | SNØFRESER MOUNTAINEERING 32 RT ARIENS / 92652167.990,00 kr | Snøfreser Yamaha YS1070T74.900,00 kr | Snøfreser Yamaha YT107059.900,00 kr | Yamaha Snøfreser YT66046.900,00 kr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snøfreser | ||||||||||||||||||||
| Pris: | 44.900,00 kr | 34.900,00 kr | 63.900,00 kr | 72.900,00 kr | 33.900,00 kr | 38.900,00 kr | 59.900,00 kr | 66.900,00 kr | 23.499,00 kr | 25.999,00 kr | 19.990,00 kr | 24.990,00 kr | 33.990,00 kr | 29.990,00 kr | 32.990,00 kr | 44.990,00 kr | 67.990,00 kr | 74.900,00 kr | 59.900,00 kr | 46.900,00 kr | 
| Merke | Cramer | Cramer | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Husqvarna | Husqvarna | Ariens | Ariens | Ariens | Ariens | Ariens | Ariens | Ariens | Yamaha | Yamaha | Yamaha | 
| Vekt: Maskin vekt
       | 91.4 kg | 80.0 kg | 120.0 kg | 125.0 kg | 71.0 kg | 80.0 kg | 105.0 kg | 115.0 kg | 105.0 kg | 117.0 kg | 79.8 kg | 81.2 kg | 99.8 kg | 108.0 kg | 117.5 kg | 128.4 kg | 176.5 kg | 185.0 kg | 138.0 kg | 118.0 kg | 
| Ryddebredde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kastelengde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Betjening utkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Motorstørrelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Snø per time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Drivstofftype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fremdrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hjul eller belter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Elektrisk start |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Varme i håndtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Auto turn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
   
   
   
   
  

















